塵積もりて山となれ

素人調べのメモであり覚え書きであり備忘録

世界人口の分布

動機:地理的な事がらに疎いので整理しておきたい。

参考

  1. UNFPA Tokyo | 世界人口白書2022

  2. 世界人口 - Wikipedia

  3. 国の人口順リスト - Wikipedia

  4. 国の人口増加率順リスト - Wikipedia

2022年における世界人口は79億5400万人となっている。
以下、数値は適当に四捨五入しています。

陸別の人口
大陸 人口(人) 割合
アジア 44億 55.3%
ヨーロッパ 7億4000万 9.3%
アフリカ 12億 15.1%
アメリ 5億8000万 7.3%
南アメリカ 4億2000万 5.3%
オセアニア 4億 5.0%
南極 (夏季)0.4万
人口の多い国

一番右の列(「累計割合」)は、世界人口のうち1位の中国からその国までの総人口が占める割合を表しています。

順位 大陸 人口(人) 増加率 累計割合
1 中国 14億 0.39% 17.6%
2 インド 14億 1.10% 35.2%
3 アメリ 北米 3億3000万 0.71% 39.4%
4 インドネシア 2億7000万 1.05% 42.7%
5 パキスタン 2億2000万 1.91% 45.5%
6 ブラジル 南米 2億1000万 0.75% 48.2%
7 ナイジェリア 2億 2.58% 50.7%
8 バングラデシュ 1億6000万 1.04% 52.7%
9 ロシア 1億5000万 -0.01% 54.6%
10 メキシコ 北米 1億3000万 1.23% 56.2%
11 日本 1億2600万 -0.23% 57.8%
12 エチオピア 1億1000万 2.43% 59.2%
13 フィリピン 1億1000万 1.51% 60.5%
14 エジプト 1億 1.87% 61.8%
15 ベトナム 9600万 1.00% 63.0%
16 コンゴ民主共和国 8700万 2.59% 64.1%
17 ドイツ 8400万 0.20% 65.2%
18 トルコ 8300万 1.37% 66.2%
19 イラン 8300万 1.04% 67.2%
20 タイ 7000万 0.22% 68.1%
21 イギリス 6800万 0.58% 69.0%
22 フランス 6800万 0.39% 69.8%
23 イタリア 6100万 -0.13% 70.6%
24 南アフリカ 5900万 1.20% 71.3%
: : : : :
28 韓国 5100万 0.36%
30 スペイン 4700万 0.03%
33 ウクライナ 4400万 -0.49%
39 カナダ 北米 3600万 0.90%
41 サウジアラビア 3400万 1.90%
54 北朝鮮 2600万 0.47%
55 オーストラリア 大洋 2500万 1.30%
備忘

トップ2か国で世界人口の3分の1、上位7か国で世界人口の半分を占めている。
日本の人口は現在11位。